Capacité de charge

PERFORMANCES

Portée max. (mm) - flèche max. = L/300

Distance axe/axe

Distance max. entre les points de suspension en mm

kg/m² de plafond

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

600 5000 5000 5000 4750 4500 4300 4150 4000 3750 3550 3400 3150 2750

700 5000 5000 4800 4500 4250 4100 3900 3800 3550 3400 3250 3000 2600

800 5000 4900 4550 4300 4100 3900 3750 3600 3400 3250 3100 2850 2500

900 5000 4750 4400 4150 3900 3750 3600 3500 3250 3100 2950 3750 2400

1000 5000 4550 4250 4000 3800 3600 3500 3350 3150 3000 2850 2650 2300

1100 4850 4400 4100 3850 3650 3500 3350 3250 3050 2900 2800 2600 2250

1200 4750 4300 4000 3750 3550 3400 3250 3150 2950 2800 2700 2500 2200

1300 4600 4200 3900 3650 3450 3300 3200 3050 2900 2750 2650 2450 2100

1400 4500 4100 3800 3550 3400 3250 3100 3000 2800 2700 2550 2400 2050

1500 4400 4000 3700 3500 3300 3150 3050 2950 2750 2600 2500 2300 2000

2000 4000 3600 3350 3150 3000 2850 2750 2650 2500 2400 2250 2100 1850

Portée max. (mm) - flèche max. = L/300

Distance axe/axe

Distance max. entre les points de suspension en mm

kg/m² de plafond

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

600 5000 5000 4650 4400 4150 4000 3850 3700 3500 3300 3150 2950 2550

700 5000 4750 4450 4150 3950 3800 3650 3500 3300 3150 3000 2800 3450

800 5000 4550 4150 4000 3800 3600 3500 3350 3150 3000 2850 2650 2300

900 4850 4400 4050 3850 3650 3500 3350 3250 3050 2900 2750 2550 2250

1000 4650 4250 3950 3700 3500 3350 3250 3100 2950 2800 2650 2450 2150

1200 4400 4000 3700 3500 3300 3150 3050 2950 2750 2600 2500 2300 2000

1300 4250 3900 3600 3400 3200 3050 2950 2850 2700 2550 2450 2250 1950

1400 4150 3800 3500 3300 3150 3000 2900 2800 2600 2500 2350 2200 1900

1500 4050 3700 3450 3250 3050 2950 2800 2700 2550 2450 2300 2150 1900

2000 3700 3350 3100 2950 2800 2650 2550 2450 2300 2200 2100 1920 1700

165