Résistance à la corrosion

Classe B

Réaction au feu

A1

Environnement

Complètement recyclable

Portée max. (mm) - flèche max. = L/300

Distance axe/axe

Distance max. entre les points de suspension en mm

kg/m² de plafond

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4350 3800

700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4900 4650 4450 4150 3600

800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4700 4450 4250 3950 3450

900 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4500 4300 4100 3800 3350

1000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4650 4350 4150 3950 3700 3200

1100 5000 5000 5000 5000 5000 4850 4650 4500 4250 4000 3850 3550 3100

1200 5000 5000 5000 5000 4900 4700 4500 4350 4100 3900 3750 3450 3000

1300 5000 5000 5000 5000 4800 4600 4400 4250 4000 3800 3650 3350 2950

1400 5000 5000 5000 4900 4650 4450 4300 4150 3900 3700 3550 3300 2850

1500 5000 5000 5000 4800 4550 4650 4200 4050 3800 3600 3450 3200 2800

2000 5000 5000 4650 4350 4150 3950 3800 3700 3450 3300 3150 2900 2550

Portée max. (mm) - flèche max. = L/300

Distance axe/axe

Distance max. entre les points de suspension en mm

kg/m² de plafond

4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30 40

600 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4750 4550 4200 3650 3350

700 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4750 4500 4300 4000 3500 3150

800 5000 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4550 4300 4100 3800 3350 3000

900 5000 5000 5000 5000 5000 4800 4650 4350 4150 3950 3650 3200 2900

1000 5000 5000 5000 5000 4800 4650 4450 4200 4000 3800 3550 3100 2800

1100 5000 5000 5000 4850 4650 4500 4300 4050 3850 3700 3450 3000 2700

1200 5000 5000 5000 4750 4550 4350 4200 3950 3750 3600 3350 2900 2650

1300 5000 5000 4850 4600 4400 4250 4100 3850 3650 3500 3250 2850 2550

1400 5000 5000 4750 4500 4300 4150 4000 3750 3550 3400 3150 2750 2500

1500 5000 4900 4650 4400 4200 4050 3900 3650 3500 3350 3100 2700 2450

2000 4800 4450 4200 4000 3800 3650 3550 3350 3150 3000 2800 2450 2200

Portée max. (mm) - flèche max. = L/300

Distance axe/axe

Distance max. entre les points de suspension en mm

kg/m² de plafond

3 4 5 6 7 8 9 10 12 14 16 20 30

600 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5950

700 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 5650

1000 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5750 5000

800 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5400

900 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 5950 5200

1100 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6250 6000 5550 4850

1200 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6400 6100 5850 5400 4700

1300 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6250 5950 5650 5250 4600

1400 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6100 5800 5550 5150 4500

1500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6500 6350 5950 5650 5400 5000 4400

2000 6500 6500 6500 6500 6500 6200 5950 5750 5400 5150 4900 4550 4000

167